№;Ссылка на объявление/Адрес;Цена за объект;Общая площадь;Площадь кухни;Цена за м²
1.;Брюсовская ул., 4 button=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k._kvartira_31m_45et._2351409363;5.450.000.₽;31 м²;6.3 м²;175.161.₽
2.;Антоновская ул., 6 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/270221485/;5.650.000.₽;31.5 м²;6.3 м²;179.365.₽
3.;Ключевая ул., 7 button=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k._kvartira_315m_15et._2326161560;5.700.000.₽;31.5 м²;6.4 м²;180.952.₽
4.;пр-т Мечникова, 8к1 button=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k._kvartira_304m_55et._2386499011;5.700.000.₽;30.4 м²;6.4 м²;187.5.₽
5.;пр-т Металлистов, 130 button=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k._kvartira_31m_15et._2341183372;5.800.000.₽;31 м²;5.5 м²;187.097.₽
6.;ул. Замшина, 15 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269930893/;5.900.000.₽;31.3 м²;5.4 м²;188.498.₽
7.;ул. Федосеенко, 25 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/266340411/;6.000.000.₽;30.5 м²;6 м²;196.721.₽
8.;просп. Металлистов, 111 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/263422907/;6.200.000.₽;32 м²; - м²;193.75.₽
9.;Ключевая ул., 9 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/271703239/;6.200.000.₽;31.3 м²;6.3 м²;198.083.₽