№;Ссылка на объявление/Адрес;Цена за объект;Общая площадь;Площадь кухни;Цена за м²
Наш;ул. Софьи Ковалевской, 13К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/268431306/;5.400.000.₽;35.1 м²;6.3 м²;153.846.₽
2.;ул. Карпинского, 36к1 button=https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k._kvartira_31m_17et._2329446011;5.400.000.₽;31 м²;5.8 м²;174.193.₽
3.;Северный просп., 87К1 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/262729882/;5.600.000.₽;31.8 м²;9 м²;176.101.₽
4.;Северный просп., 91К4 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269990077/;5.600.000.₽;31.7 м²;6.2 м²;176.656.₽
5.;ул. Софьи Ковалевской, 13К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269570176/;5.700.000.₽;31.8 м²;6.3 м²;179.245.₽
6.рост цены, февраль 2022.;ул. Карпинского, 36К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/263127673/;5.749.000.₽;31 м²;6 м²;182.226.₽
7.рост цены, февраль 2022;ул. Софьи Ковалевской, 9К2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/268912461/;6.000.000.₽;31.3 м²;6.3 м²;182.109.₽
снято, февраль 2022;ул. Верности, 20 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/266958255/;4.700.000.₽;30 м²;6 м²;156.667.₽
снято, февраль 2022;Гражданский просп., 90К5 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269100158/;4.800.000.₽;30.4 м²;5.4 м²;157.895.₽
снято, февраль 2022;ул. Софьи Ковалевской, 15К5 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/268084441/;4.900.000.₽;31 м²;6.3 м²;158.065.₽
снято, февраль 2022;ул. Верности, 26 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/268937963/;5.100.000.₽;30.8 м²;6 м²;165.584.₽
снято, февраль 2022;ул. Софьи Ковалевской, 15К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/267476974/;5.200.000.₽;31.3 м²;6.4 м²;166.134.₽
снято, февраль 2022;Северный просп., 73К2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/267914095/;5.490.000.₽;30 м²;6 м²;183.₽