№ | Цена за объект | Дней в рекламе | Ссылка на объявление/Адрес | Общая площадь | Цена за м² | Высталено в рекламу |
---|
1. | 3.400.000.₽ | 545 д. в рекламе | | 22 м² | 154.545.₽ | 30/03/2022 |
2. | 3.490.000.₽ | 43 д. в рекламе | | 22.64 м² | 154.152.₽ | 14/08/2023 |
3. | 3.500.000.₽ | 9 д. в рекламе | | 20 м² | 175.000.₽ | 17/09/2023 |
4. | 3.500.000.₽ | 35 д. в рекламе | | 21 м² | 166.667.₽ | 22/08/2023 |
5. | 3.550.000.₽ | 39 д. в рекламе | | 23 м² | 154.348.₽ | 18/08/2023 |
6. | 3.570.000.₽ | 99 д. в рекламе | | 21.3 м² | 167.606.₽ | 19/06/2023 |
7. | 3.600.000.₽ | 61 д. в рекламе | | 23.8 м² | 151.261.₽ | 27/07/2023 |
8. | 3.650.000.₽ | 73 д. в рекламе | | 21 м² | 173.810.₽ | 15/07/2023 |
9. | 3.700.000.₽ | 239 д. в рекламе | | 24 м² | 154.167.₽ | 30/01/2023 |
10. | 3.700.000.₽ | 69 д. в рекламе | | 21 м² | 176.190.₽ | 19/07/2023 |
11. | 3.790.000.₽ | 292 д. в рекламе | | 22.5 м² | 168.444.₽ | 8/12/2022 |
12. | 3.850.000.₽ | 23 д. в рекламе | | 20.2 м² | 190.594.₽ | 3/9/2023 |
13. | 3.890.000.₽ | 125 д. в рекламе | | 24.5 м² | 158.776.₽ | 24/5/2023 |
14. | 3.899.000.₽ | 22 д. в рекламе | | 28 м² | 139.250.₽ | 4/9/2023 |
14. | 4.000.000.₽ | 846 д. в рекламе | | 25.5 м² | 156.863.₽ | 2/6/2021 |
15. | 4.100.000.₽ | 746 д. в рекламе | | 24.51 м² | 167.279.₽ | 10/9/2021 |
№;Цена за объект;Дней в рекламе;Ссылка на объявление/Адрес;Общая площадь;Цена за м²;Высталено в рекламу
1.;3.400.000.₽;545 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/271825106/;22 м²;154.545.₽;30/03/2022
2.;3.490.000.₽;43 д. в рекламе;Балканская, 12к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/291309626/;22.64 м²;154.152.₽;14/08/2023
3.;3.500.000.₽;9 д. в рекламе;Балканская, 12к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/292638339/;20 м²;175.000.₽;17/09/2023
4.;3.500.000.₽;35 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/291631711/;21 м²;166.667.₽;22/08/2023
5.;3.550.000.₽;39 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/291478416/;23 м²;154.348.₽;18/08/2023
6.;3.570.000.₽;99 д. в рекламе;Балканская, 12к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/288922526/;21.3 м²;167.606.₽;19/06/2023
7.;3.600.000.₽;61 д. в рекламе;Севастьянова, 28к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/290545278/;23.8 м²;151.261.₽;27/07/2023
8.;3.650.000.₽;73 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/290095342/;21 м²;173.810.₽;15/07/2023
9.;3.700.000.₽;239 д. в рекламе;Севастьянова, 28к1 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/283064195/;24 м²;154.167.₽;30/01/2023
10.;3.700.000.₽;69 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/290246290/;21 м²;176.190.₽;19/07/2023
11.;3.790.000.₽;292 д. в рекламе;Загородная ул., 49 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/281092101/;22.5 м²;168.444.₽;8/12/2022
12.;3.850.000.₽;23 д. в рекламе;Балканская, 14к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/292112749/;20.2 м²;190.594.₽;3/9/2023
13.;3.890.000.₽;125 д. в рекламе;Севастьянова, 28к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/287791004/;24.5 м²;158.776.₽;24/5/2023
14.;3.899.000.₽;22 д. в рекламе;Балканская, 10к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/292156700/;28 м²;139.250.₽;4/9/2023
14.;4.000.000.₽;846 д. в рекламе;Севастьянова, 28к1 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/258074085/;25.5 м²;156.863.₽;2/6/2021
15.;4.100.000.₽;746 д. в рекламе;Севастьянова, 28к2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/263748536/;24.51 м²;167.279.₽;10/9/2021