№;Ссылка на объявление/Адрес;Цена за объект;Общая площадь;Площадь кухни;Цена за м²
1.;Авангардная ул., 9 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/270668834/;5.900.000.₽;45.2 м²;5.4 м²;130.531.₽
2.;ул. Добровольцев, 24 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/270643029/;6.200.000.₽;46.3 м²;6.5 м²;133.909.₽
3.;Авангардная ул., 5 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269349562/;6.300.000.₽;45 м²;5.5 м²;140.₽
4.падение цены, март 2022;ул. Партизана Германа, 15К1 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/268074007/;6.400.000.₽;46.3 м²;5.6 м²;140.389.₽
5.рост цены, март 2022;ул. Добровольцев, 56К2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269231150/;6.700.000.₽;46.3 м²;5.6 м²;134.328.₽
НАШ;ул. Партизана Германа, 15К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269174831/;7.100.000.₽;50 м²;7 м²;142.₽
снято, март 2022;ул. Стойкости, 4 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269033858/;6.100.000.₽;45 м²;5 м²;135.556.₽
снято, март 2022;ул. Партизана Германа, 10К2 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/269114283/;6.300.000.₽;45 м²;5.4 м²;140.₽
снято, март 2022;Авангардная ул., 39К1 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/267234471/;6.590.000.₽;46.4 м²;6 м²;142.026.₽
снято, март 2022;ул. Партизана Германа, 15К3 button=https://spb.cian.ru/sale/flat/267699035/;6.990.000.₽;46 м²;6 м²;151.957.₽